| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| ATÉ 1.000 M³/DIA | R$ 3,1199 | R$ 4,2974 |
| DE 1.001 A 5.000 M³/DIA | R$ 3,0340 | R$ 4,1791 |
| DE 5.001 A 10.000 M³/DIA | R$ 2,9402 | R$ 4,0499 |
| DE 10.001 A 25.000 M³/DIA | R$ 2,8534 | R$ 3,9303 |
| DE 25.001 A 50.000 M³/DIA | R$ 2,7649 | R$ 3,8084 |
| DE 50.001 A 100.000 M³/DIA | R$ 2,6455 | R$ 3,6440 |
| DE 100.001 A 200.000 M³/DIA | R$ 2,4791 | R$ 3,4147 |
| DE 200.001 A 400.000 M³/DIA | R$ 2,3125 | R$ 3,1853 |
| ACIMA DE 400.000 M³/DIA | R$ 2,2388 | R$ 3,0837 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| Até 1.000 m³/dia | R$ 3,1199 | R$ 3,9067 |
| De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 3,0340 | R$ 3,7992 |
| De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 2,9402 | R$ 3,6817 |
| De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,8534 | R$ 3,5730 |
| De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,7649 | R$ 3,4622 |
| De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,6455 | R$ 3,3127 |
| De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,4791 | R$ 3,1043 |
| De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,3125 | R$ 2,8957 |
| Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,2388 | R$ 2,8034 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 12% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| Até 1.000 m³/dia | R$ 2,7948 | R$ 3,8496 |
| De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 2,7373 | R$ 3,7704 |
| De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 2,6744 | R$ 3,6837 |
| De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,6163 | R$ 3,6037 |
| De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,5570 | R$ 3,5220 |
| De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,4770 | R$ 3,4119 |
| De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,3655 | R$ 3,2583 |
| De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,2539 | R$ 3,1045 |
| Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,2045 | R$ 3,0365 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
OBS 2: Condições comuns às três tabelas em cascata para os segmentos Industrial, Industrial com ICMS Incentivado e de Geração de Energia, Cogeração e/ou Climatização:
a) os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas, pela tarifa correspondente; e
b) o valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
| Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|
| R$ 4,4151 | R$ 6,0814 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$ | Tarifa com imposto em R$ |
|---|---|---|
| Tarifa Fixa para Consumo Mínimo (0 a 16 m³/mês) | R$ 80,9618 | R$ 111,5176 |
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| De 17 a 150 m³/mês | R$ 5,0601 | R$ 6,9699 |
| De 151 a 450 m³/mês | R$ 4,2265 | R$ 5,8216 |
| De 451 a 3.000 m³/mês | R$ 3,7066 | R$ 5,1055 |
| De 3.001 a 15.000 m³/mês | R$ 3,4544 | R$ 4,7581 |
| Acima de 15.000 m³/mês | R$ 3,3753 | R$ 4,6491 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
OBS 2: Condições comuns à tabela em cascata para o segmento comercial:
a) os valores devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo mensal, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas pela tarifa correspondente; e
b) o valor mensal devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
| Tarifa sem impostos(R$/m³) | Tarifa com PIS e COFINS(*) (R$/m³) |
|---|---|
| R$ 2,4453 | R$ 2,6945 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) A partir de 01/10/2022, em razão do Decreto Estadual nº 31.941 de 16/09/2022, o ICMS para o segmento GNC será diferido.
| Tarifa sem impostos (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS e COFINS (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS COFINS e ICMS Substituto* (R$/m³) |
|---|---|---|
| R$ 2,6317 | R$ 3,6249 | R$ 3,9079 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) Tarifa sujeita a alteração em conformidade com o reajuste do preço médio ponderado final (PMPF) via ATO COTEPE, base para o cálculo da parcela de ICMS para o segmento GNV.
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.