Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
ATÉ 1.000 M³/DIA | R$ 3,1723 | R$ 4,2629 |
DE 1.001 A 5.000 M³/DIA | R$ 3,0864 | R$ 4,1476 |
DE 5.001 A 10.000 M³/DIA | R$ 2,9926 | R$ 4,0215 |
DE 10.001 A 25.000 M³/DIA | R$ 2,9058 | R$ 3,9049 |
DE 25.001 A 50.000 M³/DIA | R$ 2,8173 | R$ 3,7860 |
DE 50.001 A 100.000 M³/DIA | R$ 2,6980 | R$ 3,6256 |
DE 100.001 A 200.000 M³/DIA | R$ 2,5315 | R$ 3,4018 |
DE 200.001 A 400.000 M³/DIA | R$ 2,3649 | R$ 3,1780 |
ACIMA DE 400.000 M³/DIA | R$ 2,2912 | R$ 3,0789 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
Até 1.000 m³/dia | R$ 3,1723 | R$ 3,9723 |
De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 3,0864 | R$ 3,8648 |
De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 2,9926 | R$ 3,7473 |
De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,9058 | R$ 3,6386 |
De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,8173 | R$ 3,5278 |
De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,6980 | R$ 3,3784 |
De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,5315 | R$ 3,1699 |
De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,3649 | R$ 2,9614 |
Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,2912 | R$ 2,8690 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 12% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
Até 1.000 m³/dia | R$ 2,8472 | R$ 3,8261 |
De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 2,7897 | R$ 3,7488 |
De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 2,7268 | R$ 3,6643 |
De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,6687 | R$ 3,5862 |
De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,6094 | R$ 3,5066 |
De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,5294 | R$ 3,3990 |
De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,4179 | R$ 3,2493 |
De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,3063 | R$ 3,0993 |
Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,2569 | R$ 3,0328 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
OBS 2: Condições comuns às três tabelas em cascata para os segmentos Industrial, Industrial com ICMS Incentivado e de Geração de Energia, Cogeração e/ou Climatização:
a) os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas, pela tarifa correspondente; e
b) o valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|
R$ 4,4675 | R$ 6,0035 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$ | Tarifa com imposto em R$ |
---|---|---|
Tarifa Fixa para Consumo Mínimo (0 a 16 m³/mês) | R$ 81,8005 | R$ 109,9248 |
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
De 17 a 150 m³/mês | R$ 5,1125 | R$ 6,8702 |
De 151 a 450 m³/mês | R$ 4,2789 | R$ 5,7500 |
De 451 a 3.000 m³/mês | R$ 3,7591 | R$ 5,0516 |
De 3.001 a 15.000 m³/mês | R$ 3,5068 | R$ 4,7124 |
Acima de 15.000 m³/mês | R$ 3,4277 | R$ 4,6062 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: Condições comuns à tabela em cascata para o segmento comercial:
a) os valores devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo mensal, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas pela tarifa correspondente; e
b) o valor mensal devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
Tarifa sem impostos(R$/m³) | Tarifa com PIS e COFINS(*) (R$/m³) |
---|---|
R$ 2,4977 | R$ 2,7523 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) A partir de 01/10/2022, em razão do Decreto Estadual nº 31.941 de 16/09/2022, o ICMS para o segmento GNC será diferido.
Tarifa sem impostos (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS e COFINS (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS COFINS e ICMS Substituto* (R$/m³) |
---|---|---|
R$ 2,6641 | R$ 3,5800 | R$ 3,8626 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) Tarifa sujeita a alteração em conformidade com o reajuste do preço médio ponderado final (PMPF) via ATO COTEPE, base para o cálculo da parcela de ICMS para o segmento GNV.