Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
ATÉ 1.000 M³/DIA | R$ 3,2810 | R$ 4,5193 |
DE 1.001 A 5.000 M³/DIA | R$ 3,1951 | R$ 4,4010 |
DE 5.001 A 10.000 M³/DIA | R$ 3,1013 | R$ 4,2718 |
DE 10.001 A 25.000 M³/DIA | R$ 3,0145 | R$ 4,1522 |
DE 25.001 A 50.000 M³/DIA | R$ 2,9260 | R$ 4,0303 |
DE 50.001 A 100.000 M³/DIA | R$ 2,8067 | R$ 3,8660 |
DE 100.001 A 200.000 M³/DIA | R$ 2,6402 | R$ 3,6366 |
DE 200.001 A 400.000 M³/DIA | R$ 2,4736 | R$ 3,4071 |
ACIMA DE 400.000 M³/DIA | R$ 2,3999 | R$ 3,3056 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
Até 1.000 m³/dia | R$ 3,2810 | R$ 4,1084 |
De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 3,1951 | R$ 4,0009 |
De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 3,1013 | R$ 3,8834 |
De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 3,0145 | R$ 3,7748 |
De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,9260 | R$ 3,6639 |
De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,8067 | R$ 3,5145 |
De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,6402 | R$ 3,3060 |
De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,4736 | R$ 3,0974 |
Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,3999 | R$ 3,0051 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 12% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
Até 1.000 m³/dia | R$ 2,9559 | R$ 4,0715 |
De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 2,8984 | R$ 3,9923 |
De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 2,8355 | R$ 3,9056 |
De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,7774 | R$ 3,8256 |
De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,7181 | R$ 3,7440 |
De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,6381 | R$ 3,6337 |
De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,5266 | R$ 3,4801 |
De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,4150 | R$ 3,3265 |
Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,3656 | R$ 3,2584 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
OBS 2: Condições comuns às três tabelas em cascata para os segmentos Industrial, Industrial com ICMS Incentivado e de Geração de Energia, Cogeração e/ou Climatização:
a) os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas, pela tarifa correspondente; e
b) o valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|
R$ 4,5762 | R$ 6,3033 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$ | Tarifa com imposto em R$ |
---|---|---|
Tarifa Fixa para Consumo Mínimo (0 a 16 m³/mês) | R$ 83,5397 | R$ 115,0685 |
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
De 17 a 150 m³/mês | R$ 5,2212 | R$ 7,1917 |
De 151 a 450 m³/mês | R$ 4,3876 | R$ 6,0435 |
De 451 a 3.000 m³/mês | R$ 3,8678 | R$ 5,3275 |
De 3.001 a 15.000 m³/mês | R$ 3,6155 | R$ 4,9800 |
Acima de 15.000 m³/mês | R$ 3,5364 | R$ 4,8711 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
OBS 2: Condições comuns à tabela em cascata para o segmento comercial:
a) os valores devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo mensal, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas pela tarifa correspondente; e
b) o valor mensal devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
Tarifa sem impostos(R$/m³) | Tarifa com PIS e COFINS(*) (R$/m³) |
---|---|
R$ 2,6064 | R$ 2,8721 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) A partir de 01/10/2022, em razão do Decreto Estadual nº 31.941 de 16/09/2022, o ICMS para o segmento GNC será diferido.
Tarifa sem impostos (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS e COFINS (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS COFINS e ICMS Substituto* (R$/m³) |
---|---|---|
R$ 2,7928 | R$ 3,8469 | R$ 4,0415 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) Tarifa sujeita a alteração em conformidade com o reajuste do preço médio ponderado final (PMPF) via ATO COTEPE, base para o cálculo da parcela de ICMS para o segmento GNV.
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.