| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| ATÉ 1.000 M³/DIA | R$ 3,2071 | R$ 4,4175 |
| DE 1.001 A 5.000 M³/DIA | R$ 3,1212 | R$ 4,2991 |
| DE 5.001 A 10.000 M³/DIA | R$ 3,0274 | R$ 4,1700 |
| DE 10.001 A 25.000 M³/DIA | R$ 2,9406 | R$ 4,0504 |
| DE 25.001 A 50.000 M³/DIA | R$ 2,8521 | R$ 3,9285 |
| DE 50.001 A 100.000 M³/DIA | R$ 2,7327 | R$ 3,7640 |
| DE 100.001 A 200.000 M³/DIA | R$ 2,5663 | R$ 3,5349 |
| DE 200.001 A 400.000 M³/DIA | R$ 2,3997 | R$ 3,3054 |
| ACIMA DE 400.000 M³/DIA | R$ 2,3260 | R$ 3,2039 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| Até 1.000 m³/dia | R$ 3,2071 | R$ 4,0159 |
| De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 3,1212 | R$ 3,9083 |
| De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 3,0274 | R$ 3,7909 |
| De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,9406 | R$ 3,6822 |
| De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,8521 | R$ 3,5714 |
| De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 3,5714 | R$ 3,4218 |
| De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,5663 | R$ 3,2135 |
| De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,3997 | R$ 3,0049 |
| Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,3260 | R$ 2,9126 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 12% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| Até 1.000 m³/dia | R$ 2,8820 | R$ 3,9697 |
| De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 2,8245 | R$ 3,8905 |
| De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 2,7616 | R$ 3,8039 |
| De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,7035 | R$ 3,7239 |
| De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,6442 | R$ 3,6421 |
| De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,5642 | R$ 3,5320 |
| De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,4527 | R$ 3,3784 |
| De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,3411 | R$ 3,2246 |
| Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,2917 | R$ 3,1566 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
OBS 2: Condições comuns às três tabelas em cascata para os segmentos Industrial, Industrial com ICMS Incentivado e de Geração de Energia, Cogeração e/ou Climatização:
a) os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas, pela tarifa correspondente; e
b) o valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
| Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|
| R$ 4,5023 | R$ 6,2015 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$ | Tarifa com imposto em R$ |
|---|---|---|
| Tarifa Fixa para Consumo Mínimo (0 a 16 m³/mês) | R$ 82,3570 | R$ 113,4394 |
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| De 17 a 150 m³/mês | R$ 5,1473 | R$ 7,0900 |
| De 151 a 450 m³/mês | R$ 4,3137 | R$ 5,9417 |
| De 451 a 3.000 m³/mês | R$ 3,7938 | R$ 5,2256 |
| De 3.001 a 15.000 m³/mês | R$ 3,5416 | R$ 4,8782 |
| Acima de 15.000 m³/mês | R$ 3,4625 | R$ 4,7693 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
OBS 2: Condições comuns à tabela em cascata para o segmento comercial:
a) os valores devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo mensal, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas pela tarifa correspondente; e
b) o valor mensal devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
| Tarifa sem impostos(R$/m³) | Tarifa com PIS e COFINS(*) (R$/m³) |
|---|---|
| R$ 2,5325 | R$ 2,7906 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) A partir de 01/10/2022, em razão do Decreto Estadual nº 31.941 de 16/09/2022, o ICMS para o segmento GNC será diferido.
| Tarifa sem impostos (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS e COFINS (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS COFINS e ICMS Substituto* (R$/m³) |
|---|---|---|
| R$ 2,7189 | R$ 3,7450 | R$ 4,0240 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) Tarifa sujeita a alteração em conformidade com o reajuste do preço médio ponderado final (PMPF) via ATO COTEPE, base para o cálculo da parcela de ICMS para o segmento GNV.
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.