| Execução Orçamentária - Dezembro 2024 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Novembro 2024 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Outubro 2024 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Setembro 2024 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Agosto 2024 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Julho 2024 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Junho 2024 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Maio 2024 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Abril 2024 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Março 2024 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Fevereiro 2024 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Janeiro 2024 | CSV | 
| Execução Orçamentária - Setembro 2023 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Agosto 2023 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Julho 2023 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Junho 2023 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Maio 2023 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Abril 2023 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Março 2023 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Fevereiro 2023 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Janeiro 2023 | CSV | 
| Execução Orçamentária - Janeiro 2021 | ||
| Execução Orçamentária - Fevereiro 2021 | ||
| Execução Orçamentária - Março 2021 | ||
| Execução Orçamentária - Abril 2021 | ||
| Execução Orçamentária - Maio 2021 | ||
| Execução Orçamentária - Junho 2021 | ||
| Execução Orçamentária - Julho 2021 | ||
| Execução Orçamentária - Agosto 2021 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Setembro 2021 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Outubro 2021 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Novembro 2021 | CSV | |
| Execução Orçamentária - Dezembro 2021 | CSV | 
| Execução Orçamentária - Janeiro 2020 | |
| Execução Orçamentária - Fevereiro 2020 | |
| Execução Orçamentária - Março 2020 | |
| Execução Orçamentária - Abril 2020 | |
| Execução Orçamentária - Maio 2020 | |
| Execução Orçamentária - Junho 2020 | |
| Execução Orçamentária - Julho 2020 | |
| Execução Orçamentária - Agosto 2020 | |
| Execução Orçamentária - Setembro 2020 | |
| Execução Orçamentária - Outubro 2020 | |
| Execução Orçamentária - Novembro 2020 | |
| Execução Orçamentária - Dezembro 2020 | 
| Orçamentária - Janeiro 2019 | |
| Orçamentária - Fevereiro 2019 | |
| Orçamentária - Março 2019 | |
| Orçamentária - Abril 2019 | |
| Orçamentária - Maio 2019 | |
| Orçamentária - Junho 2019 | |
| Orçamentária - Julho 2019 | |
| Orçamentária - Agosto 2019 | |
| Orçamentária - Setembro 2019 | |
| Orçamentária - Outubro 2019 | |
| Orçamentária - Novembro 2019 | |
| Orçamentária - Dezembro 2019 |