Níveis de Consumo em m³/dia |
Tarifa sem imposto em R$/m³
|
Tarifa com imposto em R$/m³
|
0 a 1.000 | 2,5436 | 3,4182 |
1.001 a 5.000 | 2,4699 | 3,3191 |
5.001 a 10.000 | 2,3900 | 3,2117 |
10.001 a 25.000 | 2,3159 | 3,1122 |
25.001 a 50.000 | 2,2212 | 2,9849 |
50.001 a 100.000 | 2,1229 | 2,8528 |
100.001 a 200.000 | 1,9858 | 2,6685 |
200.001 a 400.000 | 1,8486 | 2,4842 |
Acima de 400.000 | 1,7880 | 2,4027 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Níveis de Consumo em m³/dia |
Tarifa sem imposto em R$/m³
|
Tarifa com imposto em R$/m³
|
0 a 1.000 | 2,5436 | 3,1851 |
1.001 a 5.000 | 2,4699 | 3,0928 |
5.001 a 10.000 | 2,3900 | 2,9927 |
10.001 a 25.000 | 2,3159 | 2,9000 |
25.001 a 50.000 | 2,2212 | 2,7814 |
50.001 a 100.000 | 2,1229 | 2,6583 |
100.001 a 200.000 | 1,9858 | 2,4866 |
200.001 a 400.000 | 1,8486 | 2,3148 |
Acima de 400.000 | 1,7880 | 2,2389 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 12% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Níveis de Consumo em m³/dia |
Tarifa sem imposto em R$/m³
|
Tarifa com imposto em R$/m³
|
0 a 1.000 | 2,5436 | 3,4182 |
1.001 a 5.000 | 2,4699 | 3,3191 |
5.001 a 10.000 | 2,3900 | 3,2117 |
10.001 a 25.000 | 2,3159 | 3,1122 |
25.001 a 50.000 | 2,2212 | 2,9849 |
50.001 a 100.000 | 2,1229 | 2,8528 |
100.001 a 200.000 | 1,9858 | 2,6685 |
200.001 a 400.000 | 1,8486 | 2,4842 |
Acima de 400.000 | 1,7880 | 2,4027 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
OBS. 2: Condições comuns às três tabelas em cascata para os segmentos Industrial, Industrial com ICMS Incentivado e de Geração em Ponta, de Geração de Emergência, de Cogeração e/ou Climatização:
a) os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas, pela tarifa correspondente; e
b) o valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
3,6312 | 4,8796 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Níveis de Consumo (m³/mês) |
Tarifa sem imposto em R$
|
Tarifa com imposto em R$
|
Tarifa fixa para Consumo Mínimo (0 a 16 m³/mês) |
62,7039 | 84,2624 |
Níveis de Consumo (m³/mês) |
Tarifa sem imposto em R$/m³
|
Tarifa com imposto em R$/m³
|
17 a 150 | 3,9190 | 5,2665 |
151 a 450 | 3,2681 | 4,3917 |
451 a 3.000 | 2,8623 | 3,8464 |
3.001 a 15.000 | 2,6653 | 3,5817 |
Acima de 15.000 | 2,6036 | 3,4988 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
OBS 2: Condições comuns à tabela em cascata para o segmento comercial:
a) os valores devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo mensal, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas pela tarifa correspondente; e
b) o valor mensal devido correspondente à soma dos valores obtidos na forma de alínea anterior.
Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com ICMS, PIS e COFINS (R$/m³) | Tarifa com ICMS, PIS, COFINS e ICMS Substituto (*) (R$/m³) |
2,1671 | 2,9122 | 3,2158 |
Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com ICMS, PIS e COFINS (R$/m³) | Tarifa com ICMS, PIS, COFINS e ICMS Substituto (*) (R$/m³) |
2,0977 | 2,8189 | 3,1393 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
OBS 2: (*) Tarifa sujeita a alteração em conformidade com o reajuste do preço médio ponderado final (PMPF) via ATO COTEPE, base para o cálculo da parcela de ICMS para os segmentos GNV e GNC.