NÍVEIS DE CONSUMO | |||||||||
PERÍODO |
Até 1.000m3
|
De 1.001m3 a 5.000m3
|
De 5.001m3 a 10.000m3
|
De 10.001m3 a 25.000m3
|
De 25.001m3 a 50.000m3
|
De 50.001m3 a 100.000m3
|
De 100.001m3 a 200.000m3
|
De 200.001m3 a 400.000m3
|
Acima de 400.000m3
|
fev/16 | R$ 1,5625 | R$ 1,5245 | R$ 1,4834 | R$ 1,4452 | R$ 1,3965 | R$ 1,3458 | R$ 1,2753 | R$ 1,2045 | R$ 1,1733 |
mai/16 | R$ 1,4822 | R$ 1,4442 | R$ 1,4031 | R$ 1,3648 | R$ 1,3161 | R$ 1,2655 | R$ 1,1949 | R$ 1,1242 | R$ 1,0930 |
jul/16 | R$ 1,5975 | R$ 1,5493 | R$ 1,4973 | R$ 1,4488 | R$ 1,3870 | R$ 1,3229 | R$ 1,2334 | R$ 1,1438 | R$ 1,1042 |
ago/16 | R$ 1,6111 | R$ 1,5630 | R$ 1,5110 | R$ 1,4625 | R$ 1,4007 | R$ 1,3365 | R$ 1,2471 | R$ 1,1575 | R$ 1,1179 |
nov/16 | R$ 1,6379 | R$ 1,5898 | R$ 1,5377 | R$ 1,4893 | R$ 1,4274 | R$ 1,3633 | R$ 1,2738 | R$ 1,1842 | R$ 1,1447 |
jan/17 | R$ 1,6698 | R$ 1,6216 | R$ 1,5696 | R$ 1,5211 | R$ 1,4593 | R$ 1,3952 | R$ 1,3057 | R$ 1,2161 | R$ 1,1765 |
mar/17 | R$ 1,7851 | R$ 1,7370 | R$ 1,6850 | R$ 1,6365 | R$ 1,5747 | R$ 1,5105 | R$ 1,4210 | R$ 1,3315 | R$ 1,2919 |
mai/17 | R$ 1,8990 | R$ 1,8508 | R$ 1,7988 | R$ 1,7503 | R$ 1,6885 | R$ 1,6244 | R$ 1,5349 | R$ 1,4453 | R$ 1,4057 |
ago/17 | R$ 2,0868 | R$ 2,0262 | R$ 1,9606 | R$ 1,8996 | R$ 1,8217 | R$ 1,7409 | R$ 1,6282 | R$ 1,5153 | R$ 1,4655 |
nov/17 | R$ 2,1118 | R$ 2,0512 | R$ 1,9856 | R$ 1,9246 | R$ 1,8467 | R$ 1,7660 | R$ 1,6532 | R$ 1,5403 | R$ 1,4905 |
fev/18 | R$ 2,2160 | R$ 2,1554 | R$ 2,0897 | R$ 2,0288 | R$ 1,9509 | R$ 1,8701 | R$ 1,7574 | R$ 1,6444 | R$ 1,5946 |
mai/18 | R$ 2,3037 | R$ 2,2431 | R$ 2,1774 | R$ 2,1165 | R$ 2,0386 | R$ 1,9578 | R$ 1,8451 | R$ 1,7321 | R$ 1,6823 |
ago/18 | R$ 2,5286 | R$ 2,4680 | R$ 2,4023 | R$ 2,3414 | R$ 2,2635 | R$ 2,1827 | R$ 2,0700 | R$ 1,9570 | R$ 1,9072 |
nov/18 | R$ 2,7990 | R$ 2,7367 | R$ 2,6692 | R$ 2,6065 | R$ 2,5265 | R$ 2,4434 | R$ 2,3275 | R$ 2,2115 | R$ 2,1602 |
fev/19 | R$ 2,8369 | R$ 2,7747 | R$ 2,7071 | R$ 2,6444 | R$ 2,5644 | R$ 2,4813 | R$ 2,3654 | R$ 2,2494 | R$ 2,1981 |
mai/19 | R$ 2,8445 | R$ 2,7823 | R$ 2,7147 | R$ 2,6520 | R$ 2,5720 | R$ 2,4889 | R$ 2,3730 | R$ 2,2570 | R$ 2,2057 |
ago/19 | R$ 2,9610 | R$ 2,8950 | R$ 2,8235 | R$ 2,7570 | R$ 2,6722 | R$ 2,5841 | R$ 2,4613 | R$ 2,3382 | R$ 2,2840 |
nov/19 | R$ 2,9333 | R$ 2,8673 | R$ 2,7958 | R$ 2,7294 | R$ 2,6445 | R$ 2,5565 | R$ 2,4336 | R$ 2,3105 | R$ 2,2563 |
jan/20 | R$ 2,7398 | R$ 2,6738 | R$ 2,6023 | R$ 2,5359 | R$ 2,4510 | R$ 2,3630 | R$ 2,2401 | R$ 2,1170 | R$ 2,0628 |
fev/20 | R$ 2,7795 | R$ 2,7135 | R$ 2,6420 | R$ 2,5755 | R$ 2,4907 | R$ 2,4026 | R$ 2,2798 | R$ 2,1567 | R$ 2,1025 |
mai/20 | R$ 2,5367 | R$ 2,4707 | R$ 2,3992 | R$ 2,3328 | R$ 2,2479 | R$ 2,1599 | R$ 2,0370 | R$ 1,9139 | R$ 1,8597 |
ago/20 | R$ 2,1239 | R$ 2,0579 | R$ 1,9863 | R$ 1,9199 | R$ 1,8350 | R$ 1,7470 | R$ 1,6241 | R$ 1,5010 | R$ 1,4468 |
nov/20 | R$ 2,5731 | R$ 2,5071 | R$ 2,4356 | R$ 2,3691 | R$ 2,2843 | R$ 2,1963 | R$ 2,0734 | R$ 1,9503 | R$ 1,8961 |
dez/20 | R$ 2,5806 | R$ 2,5140 | R$ 2,4418 | R$ 2,3747 | R$ 2,2889 | R$ 2,2000 | R$ 2,0759 | R$ 1,9517 | R$ 1,8969 |
fev/21 | R$ 2,6414 | R$ 2,5748 | R$ 2,5025 | R$ 2,4354 | R$ 2,3496 | R$ 2,2607 | R$ 2,1366 | R$ 2,0125 | R$ 1,9576 |
NÍVEIS DE CONSUMO | |||||||||
PERÍODO |
Até 1.000m3
|
De 1.001m3 a 5.000m3
|
De 5.001m3 a 10.000m3
|
De 10.001m3 a 25.000m3
|
De 25.001m3 a 50.000m3
|
De 50.001m3 a 100.000m3
|
De 100.001m3 a 200.000m3
|
De 200.001m3 a 400.000m3
|
Acima de 400.000m3
|
mai/16 | R$ 1,0981 | R$ 1,0602 | R$ 1,0191 | R$ 0,9808 | R$ 0,9320 | R$ 0,8814 | R$ 0,8108 | R$ 0,7401 | R$ 0,7089 |
jul/16 | R$ 1,2133 | R$ 1,1653 | R$ 1,1132 | R$ 1,0648 | R$ 1,0030 | R$ 0,9388 | R$ 0,8494 | R$ 0,7598 | R$ 0,7202 |
ago/16 | R$ 1,2220 | R$ 1,1739 | R$ 1,1219 | R$ 1,0734 | R$ 1,0116 | R$ 0,9474 | R$ 0,8580 | R$ 0,7684 | R$ 0,7288 |
nov/16 | R$ 1,2386 | R$ 1,1904 | R$ 1,1384 | R$ 1,0899 | R$ 1,0281 | R$ 0,9640 | R$ 0,8745 | R$ 0,7849 | R$ 0,7453 |
jan/17 | R$ 1,2587 | R$ 1,2106 | R$ 1,1586 | R$ 1,1101 | R$ 1,0483 | R$ 0,9841 | R$ 0,8947 | R$ 0,8051 | R$ 0,7655 |
mar/17 | R$ 1,3313 | R$ 1,2832 | R$ 1,2312 | R$ 1,1828 | R$ 1,1210 | R$ 1,0569 | R$ 0,9674 | R$ 0,8778 | R$ 0,8382 |
mai/17 | R$ 1,4033 | R$ 1,3552 | R$ 1,3031 | R$ 1,2547 | R$ 1,1928 | R$ 1,1287 | R$ 1,0392 | R$ 0,9496 | R$ 0,9101 |
ago/17 | R$ 1,5752 | R$ 1,5146 | R$ 1,4489 | R$ 1,3880 | R$ 1,3101 | R$ 1,2292 | R$ 1,1166 | R$ 1,0036 | R$ 0,9538 |
nov/17 | R$ 1,5911 | R$ 1,5305 | R$ 1,4648 | R$ 1,4039 | R$ 1,3259 | R$ 1,2451 | R$ 1,1324 | R$ 1,0195 | R$ 0,9697 |
fev/18 | R$ 1,6571 | R$ 1,5965 | R$ 1,5308 | R$ 1,4699 | R$ 1,3920 | R$ 1,3111 | R$ 1,1983 | R$ 1,0855 | R$ 1,0357 |
mai/18 | R$ 1,7126 | R$ 1,6520 | R$ 1,5864 | R$ 1,5254 | R$ 1,4475 | R$ 1,3667 | R$ 1,2540 | R$ 1,1411 | R$ 1,0912 |
ago/18 | R$ 1,8552 | R$ 1,7947 | R$ 1,7290 | R$ 1,6680 | R$ 1,5902 | R$ 1,5093 | R$ 1,3966 | R$ 1,2836 | R$ 1,2338 |
nov/18 | R$ 2,0337 | R$ 1,9715 | R$ 1,9040 | R$ 1,8413 | R$ 1,7612 | R$ 1,6781 | R$ 1,5622 | R$ 1,4462 | R$ 1,3949 |
fev/19 | R$ 2,0577 | R$ 1,9955 | R$ 1,9280 | R$ 1,8653 | R$ 1,7852 | R$ 1,7022 | R$ 1,5862 | R$ 1,4702 | R$ 1,4190 |
mai/19 | R$ 2,0602 | R$ 1,9979 | R$ 1,9304 | R$ 1,8677 | R$ 1,7877 | R$ 1,7046 | R$ 1,5886 | R$ 1,4726 | R$ 1,4214 |
ago/19 | R$ 2,1469 | R$ 2,0809 | R$ 2,0093 | R$ 1,9428 | R$ 1,8580 | R$ 1,7699 | R$ 1,6471 | R$ 1,5241 | R$ 1,4698 |
nov/19 | R$ 2,1259 | R$ 2,0599 | R$ 1,9884 | R$ 1,9219 | R$ 1,8370 | R$ 1,7490 | R$ 1,6261 | R$ 1,5031 | R$ 1,4488 |
jan/20 | R$ 2,0032 | R$ 2,9372 | R$ 1,8657 | R$ 1,7992 | R$ 1,7144 | R$ 1,6262 | R$ 1,5035 | R$ 1,3804 | R$ 1,3262 |
fev/20 | R$ 2,0332 | R$ 1,9672 | R$ 1,8956 | R$ 1,8292 | R$ 1,7444 | R$ 1,6562 | R$ 1,5334 | R$ 1,4104 | R$ 1,3561 |
mai/20 | R$ 1,8834 | R$ 1,8173 | R$ 1,7458 | R$ 1,6793 | R$ 1,5945 | R$ 1,5064 | R$ 1,3836 | R$ 1,2605 | R$ 1,2063 |
ago/20 | R$ 1,6220 | R$ 1,5560 | R$ 1,4845 | R$ 1,4180 | R$ 1,3331 | R$ 1,2451 | R$ 1,1222 | R$ 0,9992 | R$ 0,9449 |
nov/20 | R$ 1,9027 | R$ 1,8367 | R$ 1,7652 | R$ 1,6987 | R$ 1,6138 | R$ 1,5257 | R$ 1,4029 | R$ 1,2799 | R$ 1,2256 |
dez/20 | R$ 1,9102 | R$ 1,8436 | R$ 1,7712 | R$ 1,7041 | R$ 1,6184 | R$ 1,5295 | R$ 1,4054 | R$ 1,2812 | R$ 1,2263 |
fev/21 | R$ 1,9523 | R$ 1,8856 | R$ 1,8133 | R$ 1,7462 | R$ 1,6605 | R$ 1,5716 | R$ 1,4475 | R$ 1,3233 | R$ 1,2684 |
PERÍODO |
TARIFA
|
fev/16 | R$ 1,3160 |
mai/16 | R$ 1,2357 |
jul/16 | R$ 1,3241 |
ago/16 | R$ 1,3377 |
nov/16 | R$ 1,3645 |
jan/17 | R$ 1,3964 |
mar/17 | R$ 1,5117 |
mai/17 | R$ 1,6256 |
ago/17 | R$ 1,7424 |
nov/17 | R$ 1,7674 |
fev/18 | R$ 1,8715 |
mai/18 | R$ 1,9592 |
ago/18 | R$ 2,1841 |
nov/18 | R$ 2,4460 |
fev/19 | R$ 2,4839 |
mai/19 | R$ 2,4915 |
ago/19 | R$ 2,5829 |
nov/19 | R$ 2,5553 |
jan/20 | R$ 2,3618 |
fev/20 | R$ 2,4014 |
mai/20 | R$ 2,1587 |
ago/20 | R$ 1,7458 |
nov/20 | R$ 2,1950 |
dez/20 | R$ 2,2025 |
fev/21 | R$ 2,2633 |
PERÍODO |
TARIFA
|
abr/16 | R$ 1,6633** |
mai/16 | R$ 1,5888 |
jul/16 | R$ 1,6608 |
ago/16 | R$ 1,6715 |
nov/16 | R$ 1,6933 |
dez/16 | R$ 1,6749** |
jan/17 | R$ 1,6997 |
mar/17 | R$ 1,8068 |
abr/17 | R$ 1,7989** |
mai/17 | R$ 1,8880 |
jun/17 | R$ 1,8839** |
ago/17 | R$ 2,0424 |
set/17 | R$ 2,0700** |
out/17 - 1ª quinzena | R$ 2,0791** |
out/17 - 2ª quinzena | R$ 2,0818** |
nov/17 | R$ 2,1013 |
dez/17 | R$ 2,1079** |
jan/18 | R$ 2,1179** |
fev/18 | R$ 2,2047 |
mai/18 - 1ª quinzena | R$ 2,2731 |
mai/18 - 2ª quinzena | R$ 2,2966** |
jul/18 - 1ª quinzena | R$ 2,3371** |
jul/18 - 2ª quinzena | R$ 2,3256** |
ago/18 | R$ 2,5042 |
set/18 | R$ 2,5047** |
out/18 - 1ª quinzena | R$ 2,5418** |
out/18 - 2ª quinzena | R$ 2,5406** |
nov/18 | R$ 2,7590 |
dez/18 - 1ª quinzena | R$ 2,7566** |
dez/18 - 2ª quinzena | R$ 2,7645** |
fev/19 - 1ª quinzena | R$ 2,7956 |
fev/19 - 2ª quinzena | R$ 2,7895** |
mar/19 - 1ª quinzena | R$ 2,7958** |
mar/19 - 2ª quinzena | R$ 2,8111** |
abr/19 - 1ª quinzena | R$ 2,8164** |
abr/19 - 2ª quinzena | R$ 2,8260** |
mai/19 - 1ª quinzena | R$ 2,8510 |
mai/19 - 2ª quinzena | R$ 2,8742** |
jun/19 - 1ª quinzena | R$ 2,8310** |
jun/19 - 2ª quinzena | R$ 2,8282** |
ago/19 | R$ 2,8861 |
set/19 - 1ª quinzena | R$ 2,8791** |
set/19 - 2ª quinzena | R$ 2,8810** |
nov/19 | R$ 2,8667 |
dez/19 | R$ 2,8938 |
jan/20 - 1ª quinzena | R$ 2,7320 |
jan/20 - 2ª quinzena | R$ 2,7356** |
fev/20 - 1ª quinzena | R$ 2,7459 |
fev/20 - 2ª quinzena | R$ 2,7479** |
mar/20 - 1ª quinzena | R$ 2,7451** |
mar/20 - 2ª quinzena | R$ 2,7436** |
abr/20 | R$ 2,7263** |
mai/20 - 1ª quinzena | R$ 2,5271 |
mai/20 - 2ª quinzena | R$ 2,5125** |
jun/20 - 1ª quinzena | R$ 2,5189** |
jun/20 - 2ª quinzena | R$ 2,5112** |
jul/20 - 1ª quinzena | R$ 2,5066** |
jul/20 - 2ª quinzena | R$ 2,5013** |
ago/20 - 1ª quinzena | R$ 2,2000 |
ago/20 - 2ª quinzena | R$ 2,2302** |
set/20 - 1ª quinzena | R$ 2,2014** |
set/20 - 2ª quinzena | R$ 2,1744** |
nov/20 | R$ 2,5331 |
dez/20 | R$ 2,5376 |
jan/21 - 1ª quinzena | R$ 2,5927** |
jan/21 - 2ª quinzena | R$ 2,5887** |
fev/21 - 1ª quinzena | R$ 2,6345 |
fev/21 - 2ª quinzena | R$ 2,6390** |
mar/21 - 1ª quinzena | R$ 2,6404** |
mar/21 - 2ª quinzena | R$ 2,6408** |
abr/21 - 1ª quinzena | R$ 2,6400** |
abr/21 - 2ª quinzena | R$ 2,6392** |
** Alteração referente a reajuste do preço médio ponderado final (PMPF) via ATO COTEPE, base para o cálculo da parcela de ICMS para o segmento GNV.
PERÍODO |
TARIFA
|
fev/16 | R$ 2,3781 |
mai/16 | R$ 2,2977 |
jul/16 | R$ 2,3572 |
ago/16 | R$ 2,3709 |
nov/16 | R$ 2,3977 |
jan/17 | R$ 2,4295 |
mar/17 | R$ 2,5449 |
mai/17 | R$ 2,6587 |
ago/17 | R$ 2,7828 |
nov/17 | R$ 2,8078 |
fev/18 | R$ 2,9120 |
mai/18 | R$ 2,9997 |
ago/18 | R$ 3,2246 |
nov/18 | R$ 3,5188 |
fev/19 | R$ 3,5567 |
mai/19 | R$ 3,5643 |
ago/19 | R$ 3,9240 |
nov/19 | R$ 3,8963 |
jan/20 | R$ 3,7028 |
fev/20 | R$ 3,7425 |
mai/20 | R$ 3,4997 |
ago/20 | R$ 3,0868 |
nov/20 | R$ 3,5361 |
dez/20 | R$ 3,7760 |
fev/21 | R$ 3,8367 |
PERÍODO |
TARIFA
|
fev/16 | R$ 2,3781 |
mai/16 | R$ 2,2977 |
jul/16 | R$ 2,3572 |
ago/16 | R$ 2,3709 |
nov/16 | R$ 2,3977 |
jan/17 | R$ 2,4295 |
mar/17 | R$ 2,5449 |
mai/17 | R$ 2,6587 |
ago/17 | R$ 2,7828 |
nov/17 | R$ 2,8078 |
fev/18 | R$ 2,9120 |
mai/18 | R$ 2,9997 |
ago/18 | R$ 3,2246 |
nov/18 | R$ 3,5188 |
fev/19 | R$ 3,5567 |
mai/19 | R$ 3,5643 |
NÍVEIS DE CONSUMO | |||||||||
PERÍODO |
Tarifa para Consumo Mínimo (0 a 16 m³/mês)
|
De 17 m³ a 150 m³
|
De 151 m³ a 450 m³
|
De 451 m³ a 3.000 m³
|
De 3.001 a 15.000 m³
|
Acima de 15.000 m³
|
|||
ago/19 | R$ 70,9448 | R$ 4,4340 | R$ 3,7801 | R$ 3,3723 | R$ 3,1744 | R$ 3,1124 | |||
nov/19 | R$ 70,5023 | R$ 4,4064 | R$ 3,7524 | R$ 3,3447 | R$ 3,1468 | R$ 3,0847 | |||
jan/20 | R$ 67,4063 | R$ 4,2129 | R$ 3,5589 | R$ 3,1512 | R$ 2,9533 | R$ 2,8912 | |||
fev/20 | R$ 68,0410 | R$ 4,2526 | R$ 3,5986 | R$ 3,1909 | R$ 2,9929 | R$ 2,9309 | |||
mai/20 | R$ 64,1596 | R$ 4,0098 | R$ 3,3558 | R$ 2,9481 | R$ 2,7502 | R$ 2,6882 | |||
ago/20 | R$ 57,5506 | R$ 3,5969 | R$ 2,9429 | R$ 2,5352 | R$ 2,3373 | R$ 2,2753 | |||
nov/20 | R$ 64,7387 | R$ 4,0462 | R$ 3,3922 | R$ 2,9845 | R$ 2,7866 | R$ 2,7245 | |||
dez/20 | R$ 65,4504 | R$ 4,0907 | R$ 3,4236 | R$ 3,0077 | R$ 2,8058 | R$ 2,7426 | |||
fev/21 | R$ 66,4225 | R$ 4,1514 | R$ 3,4843 | R$ 3,0684 | R$ 2,8666 | R$ 2,8033 |
8h às 12h
13h às 17h
117
0800-281-4004